マルチ計測器、フレキシブル漏れ電流計 RLM-1
初めてのフレキシブル漏れ電流計
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です
● 高精度分割型フレキシブルCTを使用した漏れ電流/ライン電流計です
● AC10mA~3000Aのワイドレンジです
● DCmV記録計用信号出力付です
● 外部磁界や残留電流による影響が少ない漏れ電流計です
| ■ 仕様 | ||
|---|---|---|
| 測定機能 | : | 漏れ電流・線電流 |
| 測定センサー | : | ロゴウスキー方式分割型フレキシブルCT |
| CT窓径 | : | φ210mm |
| 測定レンジ | : | AC 3000mA/30A/300A/3000A(50/60Hz) |
| レンジ切換え | : | 4レンジマニュアル (ロータリースィッチ) |
| 交流変換方式 | : | 実行値検波 |
| A/D変換方式 | : | 二重積分方式 |
| サンプルレート | : | 2回/秒 |
| 表示 | : | 液晶表示 最大[3200]カウント単位記号付 |
| オーバーレンジ表示 | : | [OL]マーク点灯 |
| データホールド表示 | : | [DH]マーク点灯 |
| 電池電圧低下表示 | : | 動作電圧以下の時に[電池]マーク点灯 |
| フィルター機能 | : | フィルタースィッチONで高域周波数をカット (フィルター特性:2次LPFカットオフ150Hz) |
| 使用回路電圧 | : | AC500V以下の低圧電路 |
| 記録計用信号出力 | : | 各レンジ値のフルスケールに対しDC300mV出力 (±2% F.S.) (出力インピーダンス10kΩ以下) |
| 耐電圧 | : | AC 2200V,1分間 |
| 使用温湿度範囲 | : | 0~40℃ 80%RH以下(但し、結露なきこと) |
| 保存温湿度範囲 | : | -10~60℃ 70%RH以下(但し、結露なきこと) |
| オートパワーオフ | : | 最終ロータリSW操作10分後に自動OFF (但し記録計接続中はオートパワーオフ機能を解除) |
| 電源 | : | 単3アルカリ乾電池 LR6×6個 |
| 本体外形寸法 | : | 159(W)×105(H)×53(D)mm |
| センサー外形寸法 | : | 全長約650mm,2mリードケーブル付 |
| 付属品 | : | 単3アルカリ乾電池6個・取扱説明書 1部・収納ケース 1個 |
| ■ 性能 ( 23℃±5℃ 80%RH以下,CTの中心において) | |||
|---|---|---|---|
| レンジ | 分解能 | 確度 | |
| 3000mA | 1mA | ±3%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
| 30A | 0.01A | ±2.5%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
| 300A | 0.1A | ||
| 3000A | 1A | ||
【PR】
タグ: フレキシブル漏れ電流計, マルチ計測器, 外部磁界, 残留電流




電材市場はリンクフリーです。